活性炭基础知识下篇
一、果壳(椰壳)颗粒活性炭
【检测标准】:木质活性炭国家标准GB/T12496-1999 【包装】:20KG/件 或25KG/件
原料 | 选用东南亚进口天然优质果壳(椰壳/棕榈)为原材料 | 外观 | 外观为呈黑色不定型颗粒状、无毒无味; | |
工艺制造 | 1、以先进的工艺设备经高效活化精制而成,具有极强吸附性能,理化指标超强! | |||
2、第一过程包括脱水及炭化,将原料加热,在170至600℃ 的温度下干燥,使原有的有机物大約80%炭化; | ||||
3、第二过程是使炭化物活化,这是经由用活化剂如水蒸汽与炭反应来完成的,在吸热反应中主要产生由CO及H2组成的混合气体,用以燃烧加热炭化物至适当的溫度(800至1000℃),以烧除其中所有可分解的物质,由此产生发达的微孔結构及巨大的比表面积而具有很强的吸附能力。 | ||||
物理性能 | 1、比表面积大、吸附能力强、吸附速度快、杂质含量低,是一种多孔性的含炭物质, 高度发达的孔隙构造(由椰壳制的活性炭具有最小的孔隙半径) | |||
2、孔隙按孔径的大小可分為三类:a.大孔:半径>20000nm; b.过渡孔:半径150~20000nm;c.微孔:半径< 150nm | ||||
2、是一种极优良的吸附剂, 每克活性炭的吸附面积相当于八个网球埸之多; | ||||
3、吸附作用是藉由物理性吸附力与化学性吸附力达成; | ||||
4、組成物质除炭元素外,含少量的氢、氮、氧及灰份,其結构为炭形成六环物堆积而成(六环炭的不规则排列,造成了活性炭多微孔体积及高表面积的特性) | ||||
5、可由许多种含炭物质制成,这些物质包括木材、锯屑、煤、焦炭、泥煤、木质素、果核、硬果壳、蔗糖浆粕、骨、褐煤、石油残渣等 | ||||
应用原理 | 1、以物理吸附和化学分解相结合的功能,分解空气中的甲醛、氨、苯、香烟、油烟等有害气体及各种异味,尤其是致癌的芳香类物质 | |||
2、是一种常用的吸附剂、催化剂或催化剂载体,很容易与空气中的有害气体充分接触,将有害气体分子吸入孔内,吹出清爽干净的空气 | ||||
3、高纯度气体、液相吸附、脱硫及彻底清除家居、办公室、宾馆、公共场所、汽车内甲醛等有毒有害气体,袪味除毒。 | ||||
工业应用分类 | ||||
1、水质净化 专用 | 1、饮用水提纯、除氯、除藻、吸氧及工业废水、污水、江河水质的除臭、净化、深度改良; 2、净水器、滤芯填充物等净水设备的首选,是催化载体方面效果最好的一种; 3、去除有害物质,净化室内空气,吸附有害气体,是防毒面具及虑毒器材系列产品填充的专用活性炭; | |||
2、脱色专用 | 1、食品工业的味精母液、糖类、酒精、油脂、饮料等脱色、除臭、精制; 2、科研、化学分析中的液相吸附和高纯试制、药品、针剂等的提纯; | |||
3、载体专用 | 1、有机合成的触媒载体、贵重金属的提取回收和有机溶剂的(苯、甲苯、硫、二硫化碳、丁烷、酮等)吸附回收; 2、高纯度气体分离、提纯、净化/油气脱臭/催化载体; 3、高纯度水、试剂、药品的精制与提纯;电力行业的电厂水质处理及保护; 4、化工行业的化工催化剂及载体、气体净化、溶剂回收及油脂等的脱色、精制;黄金行业的黄金提取、尾液回收(广泛应用于炭浆法和堆浸法提取黄金工艺中)。 | |||
4、空气净化专用 | 1、化工原料气体、化工合成气体、无碱脱臭(精制脱硫醇)、乙烯脱盐水(精制填料)、催化剂载体(钯、铂、铑等)、制药工业气体、饮料用二氧化碳气体; 2、房内装修产生的甲醛、二甲苯及氢气、氮气、氯化氢、惰性气体等净化; 3、原子设施排气等的净化、脱降空气污染物及混合气体的分类提纯; 4、环保行业的污水处理、废气及有害气体的治理、气体净化; 5、香烟滤嘴、木地板防潮、吸味、汽车汽油蒸发污染控制,各种浸渍剂液的制备等。 | |||
果壳(椰壳)颗粒活性炭
------水质净化专用活性炭
规格型号 技术指标 | 椰壳 水质净化专用活性炭 | 果壳 水质净化专用活性炭 | |||
GH-8×30 | GH-10×20 | GH-8×16 | GH-8×30 | ||
碘吸附值(mg /g)≥ | 1050 | 900 | 950 | 850 | |
强度(%)≥ | 93 | 93 | 93 | 93 | |
苯吸附值(mg /g)≥ | 350 | 320 | 330 | 450 | |
水份(%)≤ | 10 | 10 | 10 | 10 | |
PH值 | 8~11 | 8~11 | 8~11 | 8~11 | |
灰份(%)≤ | 4 | 4 | 4 | 4 | |
充值比重(ɡ/ml) | 0.45~0.52 | 0.50~0.60 | 0.45~0.55 | 0.45~0.52 | |
铁含量(%)≤ | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | |
参考价格 | 预估成本价 | ||||
建议终端零售价 | |||||
建议代理批发售价 |