木质粉状活性炭------糖用活性炭
【检测标准】:木质活性炭国家标准GB/T12496-1999 【包装】:20KG/件 或25KG/件
型号 技术指标 | GH-302 | GH-303 | |
焦糖脱色力(%)≥ | 100 | 120 | |
干燥减量%)≤ | 10 | 11 | |
PH值 | 3~5 | 3~5 | |
总铁盐(%)≤ | 0.05 | 0.1 | |
灼烧残渣(%)≤ | 7 | 5 | |
氯化物(%)≤ | 0.20 | 0.20 | |
粒度200目通过(%)≥ | 90 | 90 | |
参考价格 | 预估成本价 | ||
建议终端零售价 | |||
建议代理批发售价 |
木质粉状活性炭------污水处理专用活性炭
【检测标准】:木质活性炭国家标准GB/T12496-1999 【包装】:20KG/件 或25KG/件
型号 技术指标 | GH-50 | GH-51 | GH-52 | GH-53 | GH-54 | GH-55 | |
亚甲基兰脱色力(ml)≥ | 105 | 120 | 135 | 150 | 165 | 180 | |
碘吸附值(mg /g)≥ | 800 | 850 | 850 | 900 | 950 | 1000 | |
水份(%)≤ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
灼烧残渣(%)≤ | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | |
PH值 | 5~10 | 5~10 | 5~10 | 5~10 | 5~10 | 5~10 | |
铁含量(%)≤ | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.05 | |
粒度200目通过(%)≥ | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
参考价格 | 预估成本价 | ||||||
建议终端零售价 | |||||||
建议代理批发售价 |