煤质颗粒活性炭------2.煤炭颗粒触媒载体专用活性炭
技术指标 规格型号 | 碘值 (mg /g) | 苯吸附率 (wt%) | 四氯化碳值 (wt%) | 强度 (%) | 充填密度 (ɡ/ml) | 灰分 (%) | PH值 | 水份 (%) | |
GH-4.0Ag (载银炭) | 直径4㎜、 长度4~12㎜ 95%以上 | >1000 | 30 | >60 | >90 | 0.5~0.6 | ≤12 | 7~10 | ≤5 |
>1050 | 40 | >70 | >90 | 0.5~0.6 | ≤12 | 7~10 | ≤5 | ||
GH-4.0Cu (载铜炭) | 直径4㎜、 长度4~12㎜ 95%以上 | >1000 | 30 | >60 | >90 | 0.5~0.6 | ≤12 | 7~10 | ≤5 |
>1050 | 40 | >70 | >90 | 0.5~0.58 | ≤12 | 7~10 | ≤5 | ||
GH-4.0k (载钾炭) | 直径4㎜、 长度4~12㎜ 95%以上 | >1000 | 30 | >60 | >90 | 0.5~0.6 | ≤12 | 7~10 | ≤5 |
>1050 | 40 | >70 | >90 | 0.5~0.58 | ≤12 | 7~10 | ≤5 |
煤质颗粒活性炭------3.煤炭颗粒溶剂回收专用活性炭
技术指标 规格型号 | 碘值 (mg /g) | 四氯化碳值 (wt%) | 强度 (%) | 充填密度 (ɡ/ml) | 苯吸附率 (wt%) | 着火点 (℃) | 水份 (%) | |
GH-2.4 | 直径2.4㎜、长度2~8㎜ | >1000 | >60 | >95 | 0.5~0.6 | >30 | >350 | ≤5 |
>1050 | >70 | >92 | 0.5~0.58 | >35 | >350 | ≤5 | ||
GH-4.0 | 直径4㎜、长度4~12㎜ | >1070 | >80 | >90 | 0.48~0.58 | >40 | >350 | ≤5 |
>1090 | >80 | >88 | 0.48~0.58 | >45 | >350 | ≤5 | ||
GH-6×12 GH-8×30 | 6~12目>90% 8~30目>90% | >1050 | >70 | >98 | 0.45~0.55 | >45 | >350 | ≤5 |