木质粉状活性炭------食品(味精)专用活性炭
【检测标准】:木质活性炭国家标准GB/T12496-1999 【包装】:20KG/件 或25KG/件
技术指标 | GH-10 | GH-11 | GH-12 | GH-13 | GH-14 | GH-15 | |
亚甲基兰脱色力(ml)≥ | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
呋酸脱色透光率(%)≥ | 80 | 85 | 90 | 90 | 98 | 98 | |
水份(%)≤ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
总铁盐(%)≤ | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | |
灼烧残渣(%)≤ | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 7 | |
粒度200目通过(%)≥ | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
参考价格 | 预估成本价 | ||||||
建议终端零售价 | |||||||
建议代理批发售价 |
木质粉状活性炭------工业专用活性炭
【检测标准】:木质活性炭国家标准GB/T12496-1999 【包装】:20KG/件 或25KG/件
型号 技术指标 | GH-20 | GH-21 | GH-22 | GH-23 | GH-24 | GH-25 | |
亚甲基兰脱色力(ml)≥ | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
碘吸附值(mg /g)≥ | 800 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1050 | |
水份(%)≤ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
总铁盐(%)≤ | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
灼烧残渣(%)≤ | 10 | 8 | 6 | 6 | 6 | 8 | |
粒度200目通过(%)≥ | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
参考价格 | 预估成本价 | ||||||
建议终端零售价 | |||||||
建议代理批发售价 |