木质粉状活性炭------医药(针剂)专用活性炭
【检测标准】:1、木质活性炭国家标准GB/T12496-1999 2、中国药典90版标准 【包装】:20KG/件 或25KG/件
型号 技术指标 | 药用类 | 针剂类 | |||||||
GH-21 | GH-22 | GH-23 | GH-24 | GH-764 | GH-765 | GH-766 | GH-767 | ||
亚甲基兰脱色力(ml)≥ | 11 | 12 | 13 | 14 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
硫酸喹咛吸附值(%)≥ | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |
PH值 | 5~9 | 5~9 | 5~9 | 5~9 | 5~7 | 5~7 | 5~7 | 5~7 | |
干燥减量(%)≤ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
总铁盐(%)≤ | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | |
氯化物(%)≤ | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 无 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
灼烧残渣(%)≤ | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2.5 | 2.5 | |
酸中溶解物(%)≤ | 0.5~2 | 0.5~2 | 0.5~2 | 0.5~2 | 0.5~2 | 0.5~2 | 1.0 | 1.0 | |
酸酸盐(%)≤ | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
重金属于(%)≤ | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |
粒度200目通过(%)≥ | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
硫化物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
氰化物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
未碳化物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
参考价格 | 预估成本价 | ||||||||
建议终端零售价 | |||||||||
建议代理批发售价 |