蜂窝状活性炭------蜂窝状空气净化专用活性炭
原料 | 优质煤为原材料、组成物质除炭元素之外,尚含有少量氢、氮、氧及灰分 | 分类 | 耐水(用化学试剂浸渍处理)与不耐水 | |||
外观 | 呈暗黑色蜂窝状 | |||||
物理特性 | 1、结构为炭形成六环物堆积而成,由于六环炭的不规则排列,造成其多微孔体积及高表面积特征、高吸附容量、多孔性的含炭物质(高度发达的孔隙构造); | |||||
2、极优良的吸附剂(每克活性炭的吸附面积相当于8个网球场之多),藉由物理性吸附力与化学吸附力来达成吸附作用(污染物被吸附分解,而起到净化作用); | ||||||
3、去除的污染物有:氧化氮、四氯化碳、氯、苯、二甲醛、丙酮、乙醇、乙醚、甲醇、乙酸、乙酯、苯乙烯、光气、恶臭气体等。 | ||||||
4、防水型活性炭可去除:酸雾、碱雾、胺、硫醇、二氯化硫、硫化氢、氨、汞、一氯化碳、二噁英等; | ||||||
应用场景 | 1、食品、化工、工业尾气处理、机场、造船厂、电子行业、汽车厂、制药、医疗、工业大厦、大型剧院等公共场合用到的通风设备的尾气处理; 2、净化处理含有甲醛、二甲苯等苯类、酚类、脂类、醇类、醛类等有机、恶臭及含有微量金属的各类气体; 3、低浓度、大风量的各类环保设备及废气净化系统处理净化效率高、吸附床体积小、能耗低、能降低造价和运行成本; 4、被处理废气吸附效率可达67.16%,风阻系数小,具有优良的吸附、脱附性能和气体动力学性能,净化后的气体完全满足环保排放要求。 | |||||
包装 | 纸箱 | 72个/箱 | 18个/箱 | |||
技 术 参 数 | 规格(㎜) | 50 × 50 × 100 | 100 × 100 × 100 | |||
孔密度(孔/㎡) | 50 ~ 300 | |||||
体密度(ɡ/ml) | 0.3 ~ 0.55 | |||||
苯吸附率(%) | > 35 | |||||
比表面积(㎡/ɡ) | > 700 | |||||
脱附温度(℃) | < 120 | |||||
空塔风速(m/s) | 床厚600mm、阻力490Pa 、0.8m/s | |||||
正抗压强度(MPa) | 0.8 | |||||
碘吸附值(mg /g) | 700 ~ 1000 | |||||
使用寿命 | 4年 | |||||
使用温度(℃) | <400 | |||||
备注 | 1、治理空气污染最好由两台吸附器并联组成,即可用于处理间歇排气,又可用于连续排气,其中一台进行吸附,另一台吸附器进行脱附再生,把脱附的污染物催化燃烧后排空; 2、使用防水型活性炭要尽量避免高温,因为高温会降低吸附量,吸附效果会因温度上升而下降。同时要避免气体中的高含尘量,因为焦油尘雾会堵塞活性炭细孔,增大风阻,降低吸附效果,在这种情况下要在防水型活性炭前面加装滤尘装置,才能提高效和使用寿命; 3、可根据要求定制其它尺寸。 | |||||
分类 | 防水型 | 不防水型 | ||||
参考价格 | 预估成本价 | |||||
建议终端零售价 | ||||||
建议代理批发售价 |