果壳(椰壳)颗粒活性炭
------脱色专用活性炭
规格型号 技术指标 | 脱色专用活性炭GH-24×48目 | ||
A | B | ||
粒度(%)≥ | 90 | 80 | |
强度(%)≥ | 90 | 90 | |
水份(%)≤ | 10 | 10 | |
碘值(mg /g)≥ | 1000 | 900 | |
亚兰脱色力(mg /g)≥ | 150 | 120 | |
醇溶物(%)≤ | 0.2 | 0.25 | |
酸溶物(%)≤ | 2.0 | 3.0 | |
氯化物(%)≤ | 0.1 | 0.2 | |
铁(%)≤ | 0.05 | 0.1 | |
钙、镁(%)≤ | 0.25 | 0.25 | |
PH值 | 5~7 | 5~7 | |
灰份(%)≤ | 3.0 | 4.0 | |
参考价格 | 预估成本价 | ||
建议终端零售价 | |||
建议代理批发售价 |