果壳(椰壳)颗粒活性炭
------4.空气净化专用活性炭
规格型号 技术指标 | |||||
GH-8×30 | GH-8×16 | GH-10×24 | GH-10×20 | ||
碘吸附值(mg /g)≥ | 1000 | 950 | 900 | 850 | |
强度(%)≥ | 93 | 93 | 93 | 93 | |
苯吸附值(mg /g)≥ | 450 | 400 | 350 | 300 | |
水份(%)≤ | 10 | 10 | 10 | 10 | |
PH值 | 8~11 | 8~11 | 8~11 | 8~11 | |
灰份(%)≤ | 4 | 4 | 4 | 4 | |
充值比重(ɡ/ml) | 0.45~0.52 | 0.45~0.55 | 0.5~0.6 | 0.55~0.65 | |
铁含量(%)≤ | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | |
粒度(目) | 4×8、 6×12、 8×16、 8×30、 10×20、 12×40、 20×40、 30×60 | ||||
参考价格 | 预估成本价 | ||||
建议终端零售价 | |||||
建议代理批发售价 |